體藝校隊
乒乓球隊 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
2E | 李尚穎 | |||
4A | 鍾欣悅 | |||
4B | 龍家俊 | |||
4C | 黃玄敖 | |||
5A | 李凱晴 | |||
5B | 陳樂謙 黃政豪 | |||
5C | 蔡林志 | |||
5E | 盧詠衡 余佩螢 | |||
6A | 李曜朗 吳致遠 蕭智健 胡卓琳 | |||
6B | 潘俊豪 楊尚汧 | |||
6D | 鄭成毅 | |||
6E | 劉學天 |
足球隊 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
4A | 譚晴 | |||
4B | 王藝泓 | |||
4C | 張青雲 黃振南 | |||
4E | 鄭文熙 | |||
5A | 石逸駿 | |||
5B | 蘇衍宗 | |||
5D | 林思澤 羅海嵐 | |||
6A | 盧綽南 盧綽喬 吳惠喬 歐卓頤 | |||
6B | 陳展樂 | |||
6D | 鄭皓升 賴子名 | |||
6E | 周天璿 呂溢熙 張筱泫 陳頌欣 |
籃球隊 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
3E | 陳家晞 吳卓林 | |||
4A | 李懿婷 蔡境城 趙仲涵 張樂希 | |||
4B | 林卓毅 龍家俊 | |||
4C | 葉卓琳 | |||
4D | 諸靖琳 梁梓健 | |||
5A | 陳雋曦 陳姵彤 潘卓珩 黃祖軒 張非池 | |||
5B | 張浩澤 趙彥臻 | |||
5C | 劉梓濼 唐沁愉 | |||
5D | 羅海嵐 林思澤 張梓聰 鍾文鋒 | |||
6A | 歐卓頤 周任兒 馮志遠 何泓鋑 羅穎嵐 吳惠喬 沈珞 陳顯爍 沈珞 | |||
6C | 陳思澄 巫榮軒 彭子晴 杜小龍 周紫昕 溫凱楹 | |||
6D | 曾景宏 張欣桐 黃振聲 周芷晴 邵海晴 | |||
6E |
陳星雨 陳頌欣 何駿熙 顧濼熙 劉學天 吳恩喬 何駿熙 徐銘慧 劉學天 湯文源 顧濼熙 呂溢熙 梁樂信 黃寶瑩 戴樂怡 |
排球隊 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
4A | 張芯瑜 黃恩禧 | |||
4C | 葉卓琳 | |||
4D | 盧凱琳 | |||
4E | 陳姵而 | |||
5A | 潘卓珩 陳姵彤 | |||
5B | 簡潔怡 馬雪藍 | |||
5C | 吳秀清 劉梓濼 陳梓軒 | |||
5D | 文頌希 林思澤 羅海嵐 張梓聰 容卓泓 李鈞洛 葉煒斌 | |||
6A | 歐卓頤 胡卓琳 唐沁慧 張依圻 | |||
6B | 林嬌如 | |||
6C | 杜小龍 巫榮軒 彭子晴 盧凱晴 | |||
6D | 曾景宏 | |||
6E | 張筱泫 楊馥而 黃寶瑩 陳凱琦 陳星雨 徐銘慧 吳恩喬 |
羽毛球隊 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
3E | 蕭海朗 | |||
4A | 司徒瑋鏘 | |||
4E | 鄒瑀桐 | |||
5C | 梁芍然 | |||
6C | 張程晞 溫凱楹 | |||
6D | 劉蔚瑩 | |||
6E | 呂溢熙 謝逸朗 |
劍擊隊 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
2A | 莫啟迪 林梓諾 柳方堯 | |||
2C | 陳俊宇 | |||
2D | 朱祉喬 | |||
2E | 龍正皓 | |||
3A | 崔敏晴 | |||
3C | 羅皓宇 黃雅穎 | |||
3D | 黎鎧榮 莫振宇 | |||
3E | 馮諾然 | |||
4A | 鍾樂瑤 | |||
4B | 黃軒琪 | |||
4D | 梁子浩 陳宇謙 | |||
5A | 石逸駿 | |||
5B | 蘇衍宗 | |||
5C | 鄭信心 | |||
6A | 陳俊希 |
游泳隊 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
2D | 姚嘉儀 | |||
3C | 黃止妍 | |||
4A | 黃樂琳 | |||
4B | 江峰 | |||
4C | 黃玄敖 黃裕燊 林珮詩 | |||
4E | 譚碩銘 樊立汶 | |||
5A | 周卓琳 周卓琳 黃晉彥 | |||
5C | 梁芍然 黃植濤 | |||
5E | 熊雪穎 李梓濰 | |||
6A | 周任兒 張依圻 蔡睿瑜 李曜朗 沈珞 蘇逸熹 王冠軒 | |||
6D | 賴子名 | |||
6E | 陳梓陽 龔衍叡 吳恩喬 |
田徑隊 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
3C | 林妍彤 | |||
4A | 馮晞妍 黃駿穎 鍾欣悅 杜穎珊 黃樂琳 | |||
4B | 林卓毅 龍家俊 江峰 | |||
4C | 張青雲 黃振南 葉卓琳 | |||
4D | 梁梓健 | |||
4E | 樊立汶 廖恩臨 梅思淘 神彤 | |||
5A | 陳洛瑤 陳鋒 黃朗曦 石逸駿 | |||
5B | 范煜羚 蘇衍宗 何濼熙 黃浩舜 張浩澤 | |||
5C | 李嘉怡 唐沁愉 梁芍然 | |||
5E | 鄒瑀桐 黃嘉齊 馮天朗 沈文熙 | |||
5D | 羅海嵐 林思澤 | |||
6A | 歐卓頤 張程晞 譚芷悠 | |||
6C | 衛家豪 張程晞 譚芷悠 | |||
6D | 梅禮軒 賴子名 | |||
6E |
龔衍叡
|
中國舞 (低級組) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
2A | 余昕潼 | |||
2C | 李樂宜 | |||
2D | 李殷澄 李恩潼 | |||
2E | 張晞晴 詹穎瑜 唐沁怡 | |||
3A | 陳語澄 邱子晴 陸珈怡 徐靖媛 | |||
3B | 陳可穎 陳妙琦 藍梓曦 楊善 | |||
3C | 陳靖欣 劉恩廷 黃止妍 | |||
3E | 蔡卓恩 何恩妍 江凱淇 廖凱珊 陸穎瑤 吳芷瑤 | |||
中國舞 (高級組) | ||||
![]() |
||||
4A | 歐陽慧妍 黃昭桐 | |||
4C | 葉卓琳 施雅馨 | |||
4D | 陳穎茵 許詠瑜 | |||
4E | 楊泠怡 李巧琳 神彤 | |||
5A | 陳姵彤 周君灝 | |||
5D | 陳栩雯 | |||
5E | 陳芯滺 | |||
6A | 林卓瑩 張依圻 | |||
6C | 黃筠瑤 | |||
6E | 吳恩喬 勞韻錡 |
敲擊樂隊 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
4A | 高展翹 梁家軒 溫柏霖 | |||
4B | 黃佑婷 余柏希 | |||
4D | 黃卓翹 | |||
5A |
陳雋曦 張非池 詹駿曦 侯俊銘 黎秉霖 黎穎潼 李凱晴 梁雅婷 吳希彤 湯筱盈 曾珮璇 蔡澄嘉 黃祖軒 |
|||
5C | 王敏靈 | |||
5D | 鄧澄銦 | |||
5E | 鍾賀愉 丘海欣 楊諾軒 | |||
6A | 梁俊浩 蘇逸熹 鄧昕熙 胡卓琳 | |||
6B | 練德熹 曾城浚 袁卓琳 | |||
6E | 張筱泫 黎健雯 |
歌詠隊 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
3A |
歐陽悅華 陳灝揚 周祐賢 鄭茜家 張采琳 張采琳 何沅樺 邱子晴 辜卓樂 鄺珈瑤 劉芯宜 利天豫 呂靖禧 陸珈怡 吳佩瀅 鄧樂仁 徐靖媛 崔敏晴 王恩琳 黃凱彤 黃上泓 |
|||
3B | 楊妁晴 | |||
3C | 陳泳羲 林妍彤 凌定臨 | |||
3D | 陳杏孜 方恩 莫振宇 王靖懿 | |||
3E | 鄭焯垣 何恩妍 江凱淇 廖凱珊 戴爔烔 戴爔烔 張珈瑜 | |||
4A | 張芯瑜 張芷欣 張偉浚 英芷晴 李衍彤 黃昭桐 黃恩禧 趙仲涵 | |||
4B | 黃凱琳 楊甄茹 | |||
4C | 林晞瑜 | |||
4D | 黃妍藍 胡逸雪 | |||
4E |
陳柏言 陳姵而 何栢源 梁栢僑 廖恩臨 鄧子晴 |
銅管樂 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
3A | 胡泳彤 劉芯宜 | |||
3E | 吳卓林 | |||
4A | 張樂希 鍾欣悅 馮晞妍 謝溢濠 譚悅喬 嚴以諾 | |||
4C | 羅健銘 | |||
5A | 石逸駿 | |||
5E | 洪卓妍 黃頌恩 | |||
6A | 張依圻 鄭皓晉 | |||
6B | 王昊藍 | |||
6E | 戴樂兒 譚樂蓉 王睿謙 | |||
6B | 吳卓謙 |
體操隊 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
2A | 韓熙怡 余昕潼 | |||
2E | 陳思澄 張晞晴 唐沁怡 | |||
3A | 鄭茜家 | |||
4A | 郭璧儀 蕭佩文 | |||
4C | 陳如珺 | |||
4D | 伍恩陶 | |||
4E | 吳穎兒 | |||
5C | 吳秀清 | |||
5E | 劉愷珈 | |||
6A | 林卓瑩 | |||
6B | 黃悅琹 | |||
6E | 吳恩喬 勞韻錡 |
西方民族舞 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
2A | 葉鎧嘉 周芷晴 | |||
2D | 陳綺晴 | |||
2E | 張亦雅 | |||
3A | 周恩潼 邱子晴 | |||
3B | 張珈堯 | |||
4E | 鄧子晴 | |||
5B | 何詠庭 | |||
5C | 何希文 | |||
5D | 鍾駿軒 劉希琳 | |||
5E | 鄒瑀桐 熊雪穎 王巧晴 黃詠漩 丘海欣 |
拉丁舞 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
2E | 蘇愷琳 | |||
3A | 陸珈怡 | |||
3B | 陳妙琦 | |||
3C | 林妍彤 黃止妍 | |||
3D | 陳杏孜 | |||
3E | 江凱淇 蔡卓恩 | |||
4B | 李鍶慧 | |||
5A | 梁雅婷 陳洛瑤 | |||
5B |
王靖瑜
|
|||
5E |
黃詠漩 鍾賀愉 鄒瑀桐
|
冰球隊 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
2A | 石卓民 | |||
2C | 陳頌永 | |||
2D | 余創賢 | |||
3A | 周祐賢 | |||
3B | 潘皜 袁嘉豪 | |||
3C | 郭啟鋑 譚穎瞳 | |||
3D | 鄒楸楠 鄧睿孜 黃煒皓 | |||
4A | 郭卓文 | |||
4B | 梁焯熙 | |||
4C | 張青雲 羅浩浚 | |||
4E | 姚縉燁 | |||
5A | 陳雋曦 姚縉熹 | |||
5C | 黃植濤 | |||
6E | 陳頌欣 |