傑出學生表現榜2013-2014
聖公會小學監理委員會屬校「傑出學生獎」(2013-2014年度) |
1.獎勵各級在學業、品行、活動及服務等方面均有傑出表現的學生。 2.每級一名學生獲獎。 |
一年級
|
李衍彤
|
1E
|
二年級
|
姚縉熹
|
2A
|
三年級
|
陳樂遙
|
3A
|
四年級
|
李家熙
|
4A
|
五年級
|
李承煜
|
5A
|
六年級
|
黃芯怡
|
6A
|
學業成績獎(全級)(2013-2014年度) | |||
---|---|---|---|
1.獎勵各級在學業成績方面表現優異的學生(以全年四次考試之中文、英文、數學及常識科的總分計算)。
2.每級學業成績最優異的首三名學生獲獎。 |
|||
一年級 | 第一名 | 李衍彤 | 1E |
第二名 | 張樂希 | 1B | |
第三名 | 温柏霖 | 1C | |
二年級 | 第一名 | 黃祖軒 | 2A |
第二名 | 姚縉熹 | 2A | |
第三名 | 石逸駿 | 2A | |
三年級 | 第一名 | 陳樂遙 | 3A |
第二名 | 鄭皓晉 | 3A | |
第三名 | 蔡睿瑜 | 3A | |
四年級 | 第一名 | 李家熙 | 4A |
第二名 | 黃心璇 | 4A | |
第三名 | 馮允怡 | 4A | |
五年級 | 第一名 | 李承煜 | 5A |
第二名 | 李嘉浩 | 5A | |
第三名 | 陳啟揚 | 5A | |
六年級 | 第一名 | 黃芯怡 | 6A |
第二名 | 劉晞朗 | 6A | |
第三名 | 鄺婉婷 | 6A |
學業成績獎(全班)(2013-2014年度) | |||
---|---|---|---|
1.獎勵各班在學業成績方面表現優異的學生(以全年四次考試之中文、英文、數學及常識科的總分計算)。
2.每班學業成績最優異的首三名學生獲獎。
|
|||
1A | 第一名 | 周傑臻 | |
第二名 | 翁卓銘 | ||
第三名 | 杜穎珊 | ||
1B | 第一名 | 張樂希 | |
第二名 | 莫映楠 | ||
第三名 | 蔡境城 | ||
1C | 第一名 | 温柏霖 | |
第二名 | 英芷晴 | ||
第三名 | 樊立汶 | ||
1D | 第一名 | 張芯瑜 | |
第二名 | 李懿婷 | ||
第三名 | 馮穎忻 | ||
1E | 第一名 | 李衍彤 | |
第二名 | 鍾樂瑤 | ||
第三名 | 黃樂琳 | ||
2A | 第一名 | 黃祖軒 | |
第二名 | 姚縉熹 | ||
第三名 | 石逸駿 | ||
2B | 第一名 | 鍾賀愉 | |
第二名 | 劉愷珈 | ||
第三名 | 胡凱淇 | ||
2C | 第一名 | 馬珮善 | |
第二名 | 蕭錦生 | ||
第三名 | 周溢朗 | ||
2D | 第一名 | 蘇澄鋒 | |
第二名 | 鄺兆銘 | ||
第三名 | 黃嘉齊 | ||
2E | 第一名 | 陳洛瑤 | |
第二名 | 曾珮璇 | ||
第三名 | 潘健濤 | ||
3A | 第一名 | 陳樂遙 | |
第二名 | 鄭皓晉 | ||
第三名 | 蔡睿瑜 | ||
3B | 第一名 | 湛穎心 | |
第二名 | 曾城浚 | ||
第三名 | 何朗閱 | ||
3C | 第一名 | 林君珩 | |
第二名 | 徐琛淇 | ||
第三名 | 戴樂怡 | ||
3D | 第一名 | 林宇軒 | |
第二名 | 梁學林 | ||
第三名 | 盧凱晴 | ||
3E | 第一名 | 謝朗謙 | |
第二名 | 鄭鋆浩 | ||
第三名 | 陳凱琦 | ||
4A | 第一名 | 李家熙 | |
第二名 | 黃心璇 | ||
第三名 | 馮允怡 | ||
4B | 第一名 | 丁啓遜 | |
第二名 | 蕭詠恩 | ||
第三名 | 李雪瑩 | ||
4C | 第一名 | 羅浩軒 | |
第二名 | 吳宛玲 | ||
第三名 | 黃嘉善 | ||
4D | 第一名 | 鍾皓庭 | |
第二名 | 湯雅悠 | ||
第三名 | 樊紫瀅 | ||
4E | 第一名 | 黃琬淇 | |
第二名 | 錢子進 | ||
第三名 | 呂鈞淘 | ||
5A | 第一名 | 李承煜 | |
第二名 | 李嘉浩 | ||
第三名 | 陳啟揚 | ||
5B | 第一名 | 許少凡 | |
第二名 | 王明智 | ||
第三名 | 顏如芝 | ||
5C | 第一名 | 徐詠琪 | |
第二名 | 余心嵐 | ||
第三名 | 陳浩揚 | ||
5D | 第一名 | 鄧安宜 | |
第二名 | 劉希琳 | ||
第三名 | 許洛瑤 | ||
5E | 第一名 | 黃卓楠 | |
第二名 | 樊銥晴 | ||
第三名 | 黃詠萱 | ||
6A | 第一名 | 黃芯怡 | |
第二名 | 劉晞朗 | ||
第三名 | 鄺婉婷 | ||
6B | 第一名 | 林正賢 | |
第二名 | 陳彥雯 | ||
第三名 | 鄭凱琳 | ||
6C | 第一名 | 黃芍棋 | |
第二名 | 陳煜熙 | ||
第三名 | 張宇恒 | ||
6D | 第一名 | 傅紫怡 | |
第二名 | 林婉婷 | ||
第三名 | 鄭紫迎 | ||
6E | 第一名 | 盧昭睿 | |
第二名 | 陳靜雯 | ||
第三名 | 顧婉橋 |
操行獎( 2013-2014年度) | |||
---|---|---|---|
1.獎勵各班在操行方面表現優異的學生。
2.該生上下學期均獲「甲-」或以上操行等第。 3.每班推薦最多四名學生獲獎。 |
|||
1A | 謝溢濠 鍾欣悅 歐陽慧妍 陳熙媛 | ||
1B | 陳姵而 許詠瑜 莫映楠 黃珈琪 | ||
1C | 張芷欣 英芷晴 梅思淘 黃恩禧 | ||
1D | 張芯瑜 譚晴 黃卓翹 黃駿穎 | ||
1E | 張凱婷 鍾樂瑤 李衍彤 黃樂琳 | ||
2A | 周卓琳 吳希彤 湯筱盈 姚縉熹 | ||
2B | 蔡林志 梁梓灝 鄧澄銦 楊晴 | ||
2C | 梁芍然 梁文韜 文嘉淋 黃知至 | ||
2D | 陳栩雯 傅希恩 葉劍晴 王巧晴 | ||
2E | 李凱晴 練信亨 曾珮璇 黃芍汶 | ||
3A | 蔡睿瑜 羅穎嵐 吳惠喬 胡卓琳 | ||
3B | 湛穎心 何朗閱 杜小龍 曾城浚 | ||
3C | 鄭凱瑩 柳紫程 戴樂怡 | ||
3D | 陳星雨 鍾可晴 梁學林 盧凱晴 | ||
3E | 陳頌欣 黎健雯 伍嘉敏 楊馥而 | ||
4A | 賴樂滺 王凱淇 黃心璇 馮樂瑤 | ||
4B | 陳綺璇 馬頌善 薛詠欣 譚嘉文 | ||
4C | 陳美婷 林慧婷 李鈺瑩 吳宛玲 | ||
4D | 陳嘉欣 陳玟熹 冼昊弘 王凱懿 | ||
4E | 張筱彤 吳朗晴 黃卓賢 丘曉琳 | ||
5A | 張恩晴 林凱彤 李承煜 丘海玲 | ||
5B | 陳靜恩 馬婉晴 顏如芝 王明智 | ||
5C | 歐展然 梁芷穎 羅焯盈 王詩祺 | ||
5D | 梁梓俊 劉希琳 鄧安宜 唐穎騫 | ||
5E | 莊文希 馬凱兒 曾文權 黃詠萱 | ||
6A | 歐陽慧兒 黎舜婷 黎鈺明 黃汝婷 | ||
6B | 陳彥雯 林正賢 曾耀聰 黃穎琳 | ||
6C | 賴慧藍 曾浩南 黃芍棋 俞卓劍 | ||
6D | 林詠珊 林婉婷 文嘉慧 葉志文 | ||
6E | 梁芯韻 李卓樺 吳采蔓 湯珈樺 |
各班服務獎(2013-2014年度) | |
---|---|
1.獎勵在各班中表現優異而獲負責老師推薦的學生。
|
|
1A | 盧鈞灝 神彤 胡逸雪 翁卓銘 |
1B | 張青雲 張蔚雲 郭璧儀 趙仲涵 |
1C | 樊立汶 顧鏝翹 温柏霖 黃恩禧 |
1D | 李巧琳 李鍶慧 譚晴 黃佑銘 |
1E | 陳知帷 龍家俊 蕭佩文 譚悅喬 |
2A | 周君灝 黎深潼 蔡澄嘉 姚縉熹 |
2B | 鍾賀愉 梁梓灝 鄧澄銦 楊晴 |
2C | 張靜娣 何希文 馬珮善 蕭錦生 |
2D | 鄺兆銘 廖弘謙 黃嘉齊 黃子俊 |
2E | 李梓濰 練信亨 曾珮璇 黃芍汶 |
3A | 彭少柏 沈珞 鄧昕熙 |
3B | 周紫昕 黃洛瑤 葉穎桐 |
3C | 譚芷悠 袁卓琳 |
3D | 鄭佩琳 莊靖童 羅浩揚 彭子晴 |
3E | 林卓瑩 盧綽南 謝朗謙 |
4A | 馮瑋璁 馮允怡 李家熙 黃寶淇 |
4B | 陳綺璇 顧婉雯 蕭俊樂 譚嘉文 |
4C | 張碧珊 羅浩軒 蔡丹妮 黃嘉善 |
4D | 陳嘉欣 鍾皓庭 湯雅悠 王凱懿 |
4E | 陳柏澄 李炘桐 呂鈞淘 倪穎賢 |
5A | 張恩晴 張一信 胡卓妤 丘海玲 |
5B | 陳靜恩 馬婉晴 顏如芝 王明智 |
5C | 歐展然 梁芷穎 羅焯盈 王詩祺 |
5D | 鄭青兒 周仲楹 樊紫瀅 許洛瑤 |
5E | 陳莉婷 潘芷晴 曾鍵濠 王樂瑜 |
6A | 周靜妍 賴樂蔚 劉曉晴 梁雯珠 |
6B | 林正賢 劉澆勤 李頌賢 黃穎琳 |
6C | 陳煜熙 蔡曉儀 何嘉權 劉伊翹 |
6D | 李天樂 傅紫怡 陳子君 蘇柔 |
6E | 紀家詠 顧婉橋 宋芷言 王詩婕 |
飛躍進步獎 (2013-2014年度) | ||
---|---|---|
1.獎勵各級在學科成績方面有顯著進步的學生。
獎勵原則如下: (i)該科下學期期考成績較上學期中期考成績進步最少20分。 (ii)該科的下學期期考成績必須為及格分數。 (iii)每級進步分數最多的學生獲獎。 |
||
中文科飛躍進步獎 | 1C | 黃灼亨 |
中文科飛躍進步獎 | 2B | 陳詩婕 |
中文科飛躍進步獎 | 3D | 徐卓權 |
中文科飛躍進步獎 | 4C | 李鈺瑩 |
中文科飛躍進步獎 | 5B | 林子峰 |
英文科飛躍進步獎 | 1C | 黃灼亨 |
英文科飛躍進步獎 | 2C | 李俊輝 |
英文科飛躍進步獎 | 5C | 歐展然 |
數學科飛躍進步獎 | 2E | 戴鴻駿 |
數學科飛躍進步獎 | 4C | 戴鴻駿 |
宗教教育獎 (2013-2014年度) | ||
---|---|---|
1.獎勵各級宗教科全年總分最高的學生。
2.每級一名學生獲獎。 |
||
一年級 | 1B | 羅健銘 |
二年級 | 2A | 林泳蘭 |
三年級 | 3A | 羅穎嵐 |
四年級 | 4C | 李詩詠 |
五年級 | 5D | 陳立潔 |
六年級 | 6A | 黃芯怡 |