傑出學生表現榜2014-2015
聖公會小學監理委員會屬校「傑出學生獎」(2014-2015年度) |
1.獎勵各級在學業、品行、活動及服務等方面均有傑出表現的學生。 2.每級一名學生獲獎。 |
一年級
|
梁穎哲
|
1B
|
二年級
|
李衍彤
|
2A
|
三年級
|
姚縉熹
|
3A
|
四年級
|
胡卓琳
|
4A
|
五年級
|
李家熙
|
5A
|
六年級
|
張恩晴
|
6A
|
學業成績獎(全級)(2014-2015年度) | |||
---|---|---|---|
1.獎勵各級在學業成績方面表現優異的學生(以全年四次考試之中文、英文、數學及常識科的總分計算)。
2.每級學業成績最優異的首三名學生獲獎。 |
|||
一年級 | 第一名 | 梁穎哲 | 1B |
第二名 | 鄧樂仁 | 1C | |
第三名 | 林冠宇 | 1A | |
二年級 | 第一名 | 李衍彤 | 2A |
第二名 | 莫映楠 | 2A | |
第三名 | 周傑臻 | 2A | |
三年級 | 第一名 | 姚縉熹 | 3A |
第二名 | 石逸駿 | 3A | |
第三名 | 周凱凝 | 3A | |
四年級 | 第一名 | 鄭皓晉 | 4A |
第二名 | 陳樂遙 | 4A | |
第三名 | 吳致遠 | 4A | |
五年級 | 第一名 | 李家熙 | 5A |
第二名 | 黃心璇 | 5A | |
第三名 | 馮瑋璁 | 5A | |
六年級 | 第一名 | 廖巧恩 | 6A |
第二名 | 李承煜 | 6A | |
第三名 | 李嘉浩 | 6A |
學業成績獎(全班)(2014-2015年度) | |||
---|---|---|---|
1.獎勵各班在學業成績方面表現優異的學生(以全年四次考試之中文、英文、數學及常識科的總分計算)。
2.每班學業成績最優異的首三名學生獲獎。
|
|||
1A | 第一名 | 林冠宇 | |
第二名 | 黃上泓 | ||
第三名 | 辜卓樂 | ||
1B | 第一名 | 梁穎哲 | |
第二名 | 呂靖禧 | ||
第三名 | 蔡卓恩 | ||
1C | 第一名 | 鄧樂仁 | |
第二名 | 黃凱彤 | ||
第三名 | 曾湛森 | ||
1D | 第一名 | 周恩翹 | |
第二名 | 邱子晴 | ||
第三名 | 單柏軒 | ||
1E | 第一名 | 劉芯宜 | |
第二名 | 劉存軒 | ||
第三名 | 馮天熾 | ||
2A | 第一名 | 李衍彤 | |
第二名 | 莫映楠 | ||
第三名 | 周傑臻 | ||
2B | 第一名 | 高逸謙 | |
第二名 | 羅浩浚 | ||
第三名 | 劉嘉盈 | ||
2C | 第一名 | 郭卓文 | |
第二名 | 陳令時 | ||
第三名 | 胡逸雪 | ||
2D | 第一名 | 陳楚駿 | |
第二名 | 黃心彥 | ||
第三名 | 龍家俊 | ||
2E | 第一名 | 楊一琳 | |
第二名 | 嚴以諾 | ||
第三名 | 許家莉 | ||
3A | 第一名 | 姚縉熹 | |
第二名 | 石逸駿 | ||
第三名 | 周凱凝 | ||
3B | 第一名 | 梁文韜 | |
第二名 | 何希文 | ||
第三名 | 何濼熙 | ||
3C | 第一名 | 陳信嵐 | |
第二名 | 方鍵綝 | ||
第三名 | 周溢朗 | ||
3D | 第一名 | 蕭錦生 | |
第二名 | 陳楚祺 | ||
第三名 | 楊諾軒 | ||
3E | 第一名 | 黎深潼 | |
第二名 | 曾珮璇 | ||
第三名 | 侯俊銘 | ||
4A | 第一名 | 鄭皓晉 | |
第二名 | 陳樂遙 | ||
第三名 | 吳致遠 | ||
4B | 第一名 | 梁學林 | |
第二名 | 曾城浚 | ||
第三名 | 陳星雨 | ||
4C | 第一名 | 盧凱晴 | |
第二名 | 溫浚泓 | ||
第三名 | 林宇軒 | ||
4D | 第一名 | 賴子名 | |
第二名 | 羅翌僖 | ||
第三名 | 潘俊豪 | ||
4E | 第一名 | 陳顯爍 | |
第二名 | 林卓瑩 | ||
第三名 | 陳加培 | ||
5A | 第一名 | 李家熙 | |
第二名 | 黃心璇 | ||
第三名 | 馮瑋璁 | ||
5B | 第一名 | 羅浩軒 | |
第二名 | 陳詩靜 | ||
第三名 | 張景森 | ||
5C | 第一名 | 鄒家軒 | |
第二名 | 容昊 | ||
第三名 | 盧欣攸 | ||
5D | 第一名 | 冼昊弘 | |
第二名 | 薛詠欣 | ||
第三名 | 譚嘉文 | ||
5E | 第一名 | 李炘桐 | |
第二名 | 黃卓賢 | ||
第三名 | 吳朗晴 | ||
6A | 第一名 | 廖巧恩 | |
第二名 | 李承煜 | ||
第三名 | 李嘉浩 | ||
6B | 第一名 | 馬婉晴 | |
第二名 | 顏如芝 | ||
第三名 | 廖健權 | ||
6C | 第一名 | 徐詠琪 | |
第二名 | 余心嵐 | ||
第三名 | 陳浩揚 | ||
6D | 第一名 | 梁梓俊 | |
第二名 | 鄧安宜 | ||
第三名 | 唐穎騫 | ||
6E | 第一名 | 黃卓楠 | |
第二名 | 黃詠萱 | ||
第三名 | 黎欣怡 |
操行獎( 2014-2015年度) | |||
---|---|---|---|
1.獎勵各班在操行方面表現優異的學生。
2.該生上下學期均獲「甲-」或以上操行等第。 3.每班推薦最多四名學生獲獎。 |
|||
1A | 何恩妍 吳卓林 吳芷瑤 黃上泓 | ||
1B | 陳可盈 蔡卓恩 李學恩 梁穎哲 | ||
1C | 陳妙琦 許樂晴 鄧樂仁 黃凱彤 | ||
1D | 陳靖欣 陳語澄 陸穎瑤 單柏軒 | ||
1E | 張采琳 馬咏淘 沈玥 黃芷彥 | ||
2A | 歐陽慧妍 李衍彤 譚晴 謝溢濠 | ||
2B | 鍾駿璇 林晞瑜 劉穎弦 黃凱琳 | ||
2C | 鄒紫桐 林諾軒 劉靜旻 羅健銘 | ||
2D | 黎心弦 李鍶慧 廖浩翔 謝穎嫻 | ||
2E | 陳熙媛 張芷欣 譚悅喬 鄧子晴 | ||
3A | 陳姵彤 馮銘康 黎穎潼 蔡澄嘉 | ||
3B | 陳信君 傅希恩 何希文 梁文韜 | ||
3C | 陳芯滺 葉劍晴 馬雪藍 吳靜熙 | ||
3D | 陳栩雯 周美恩 梁梓灝 王巧晴 | ||
3E | 郭彤恩 馬珮善 曾珮璇 黃芍汶 | ||
4A | 黎健雯 彭少柏 沈珞 胡卓琳 | ||
4B | 陳星雨 柳紫程 湯芷晴 曾城浚 | ||
4C | 鍾可晴 盧凱晴 杜小龍 葉穎桐 | ||
4D | 鄭凱瑩 劉善茹 凌海茵 邵海晴 | ||
4E | 湛穎心 陳加培 陳匯融 張筱泫 | ||
5A | 鄒婉如 馮允怡 賴樂滺 黃寶淇 | ||
5B | 陳玟熹 陳美婷 林慧婷 李鈺瑩 | ||
5C | 周嘉欣 馬頌善 吳家倫 唐彩媛 | ||
5D | 李建達 冼昊弘 譚嘉文 王凱懿 | ||
5E | 陳柏澄 李炘桐 李焱彤 吳朗晴 | ||
6A | 陳歷銜 侯欣彤 廖巧恩 黃婉玲 | ||
6B | 陳靜恩 馬婉晴 顏如芝 王明智 | ||
6C | 歐展然 羅焯盈 王詩祺 阮珈琳 | ||
6D | 鄭青兒 梁梓俊 鄧安宜 張咏茜 | ||
6E | 歐陽碧華 莊文希 曾文權 黃詠萱 |
各班服務獎(2014-2015年度) | |
---|---|
1.獎勵在各班中表現優異而獲負責老師推薦的學生。
|
|
1A | 辜卓樂 利天豫 林冠宇 王靖懿 |
1B | 鄭焯垣 梁穎彤 呂靖禧 楊妁晴 |
1C | 陳家晞 周芷晴 鄧樂仁 黃凱彤 |
1D | 周恩翹 邱子晴 鄺珈瑤 崔敏晴 |
1E | 劉芯宜 陸珈怡 吳嘉熙 胡泳彤 |
2A | 鍾樂瑤 譚晴 謝溢濠 趙仲涵 |
2B | 許詠瑜 林晞瑜 羅浩浚 梁梓健 |
2C | 陳如珺 郭卓文 梁栢僑 梁焯熙 |
2D | 張雅嵐 羅婉萁 黃心彥 葉卓琳 |
2E | 江泊逸 梅思淘 吳穎兒 蕭佩文 |
3A | 周卓琳 周君灝 吳希彤 姚縉熹 |
3B | 卓欣曈 張展圖 何濼熙 姜羽殷 |
3C | 陳信嵐 張靜娣 鄧澄銦 王敏靈 |
3D | 方希汶 郭文灝 梁津銘 謝禮遜 |
3E | 鄒瑀桐 洪卓妍 黎深潼 潘卓珩 |
4A | 陳樂遙 鄭皓晉 彭少柏 胡卓琳 |
4B | 柳紫程 梁學林 王昊藍 黃洛瑤 |
4C | 周紫昕 巫榮軒 衛家豪 溫凱楹 |
4D | 鄭佩琳 林穎瑤 李家軒 邵海晴 |
4E | 何衍穎 林諾希 梁俊浩 譚樂蓉 |
5A | 林莃晉 李家熙 黃心璇 葉筱筠 |
5B | 陳美婷 陳明琳 陳詩靜 羅浩軒 |
5C | 張碧倩 鄒家軒 蕭俊樂 容昊 |
5D | 張碧珊 盧栢賢 冼昊弘 吳清鋒 |
5E | 張鎧蕙 張筱彤 黃卓賢 丘曉琳 |
6A | 張恩晴 李承煜 丘鎧澄 丘海玲 |
6B | 陳靜恩 馬婉晴 顏如芝 王明智 |
6C | 歐展然 羅焯盈 王詩祺 阮珈琳 |
6D | 周仲楹 樊紫瀅 鄧安宜 唐穎騫 |
6E | 馬凱兒 麥頌怡 潘芷晴 王樂瑜 |
飛躍進步獎 (2014-2015年度) | ||
---|---|---|
1.獎勵各級在學科成績方面有顯著進步的學生。
獎勵原則如下: (i)該科下學期期考成績較上學期中期考成績進步最少20分。 (ii)該科的下學期期考成績必須為及格分數。 (iii)每級進步分數最多的學生獲獎。 |
||
中文科飛躍進步獎 | 1B | 劉靜熹 |
中文科飛躍進步獎 | 2D | 張青雲 |
中文科飛躍進步獎 | 3C | 周溢朗 |
英文科飛躍進步獎 | 1B | 劉靜熹 |
數學科飛躍進步獎 | 3C | 蘇衍宗 |
數學科飛躍進步獎 | 4C | 葉穎桐 |
數學科飛躍進步獎 | 5B | 陳灝樂 |
數學科飛躍進步獎 | 6B | 林子峰 |
學科成績進步獎 (2014-2015年度) | ||
---|---|---|
中文科進步獎 | 1A | 吳苡淇 |
1B | 劉靜熹 | |
1C | 陳泳羲 | |
1D | 卓廷龍 | |
1D | 楊善 | |
1E | 楊祉悅 | |
1A | 黃駿穎 | |
2B | 林晞瑜 | |
2B | 諸靖琳 | |
2C | 梁樂琳 | |
2C | 羅健銘 | |
2D | 張青雲 | |
2D | 陳宇謙 | |
2E | 廖恩臨 | |
3C | 周溢朗 | |
英文科進步獎 | 1A | 趙文雅 |
1B | 劉靜熹 | |
數學科進步獎 | 3B | 何濼熙 |
3B | 葉建輝 | |
3C | 葉劍晴 | |
3C | 吳秀清 | |
3C | 蘇衍宗 | |
3D | 黃植濤 | |
3E | 熊雪穎 | |
4B | 趙文琛 | |
4B | 湯文源 | |
4C | 馬卓熙 | |
4C | 葉穎桐 | |
4D | 陳若嵐 | |
5B | 陳灝樂 | |
5B | 楊柏軒 | |
5C | 林偉鑫 | |
5E | 張筱彤 | |
5E | 丘曉琳 | |
6B | 林子峰 | |
6B | 廖子翹 | |
6B | 麥智仁 | |
6B | 吳宛螢 | |
6C | 葉俊㒓 | |
6D | 劉壑毅 | |
常識科進步獎 | 1A | 吳苡淇 |
1B | 陳可盈 | |
2C | 李建傑 | |
3D | 范煜羚 | |
4D | 劉蔚瑩 | |
4D | 凌海茵 | |
5A | 單卓昕 | |
5B | 吳旻鍵 | |
5C | 趙婉淇 | |
5C | 馬頌善 | |
5C | 容昊 | |
6B | 陳靜恩 | |
6B | 陳暋羲 | |
6B | 鄧俊穎 | |
6C | 梁芷穎 | |
6D | 陳嘉文 | |
6D | 黎展權 | |
6D | 姚釺樺 | |
6D | 張咏茜 | |
6E | 汪意琪 | |
學科成績獎 (2014-2015年度) | ||
---|---|---|
中文科學科成績首名獎 | 1B | 梁穎哲 |
2A | 莫映楠 | |
3A | 黃祖軒 | |
4A | 鄭皓晉 | |
5A | 盧綽希 | |
6A | 李承煜 | |
中文科學科成績優異獎 | 1A | 林冠宇 |
1E | 劉芯宜 | |
1A | 黃上泓 | |
1D | 周恩翹 | |
2A | 杜穎珊 | |
2A | 周傑臻 | |
2A | 鍾樂瑤 | |
2A | 樊立汶 | |
3A | 周凱凝 | |
3A | 石逸駿 | |
3A | 黃朗曦 | |
3A | 姚縉熹 | |
4A | 譚曉桐 | |
4A | 羅穎嵐 | |
4A | 吳惠喬 | |
4A | 吳致遠 | |
5A | 錢樂宏 | |
5A | 盧悅桐 | |
5A | 黃心璇 | |
5A | 馮瑋璁 | |
6A | 廖巧恩 | |
6A | 張恩晴 | |
6A | 丘鎧澄 | |
6A | 鄭仲然 | |
英文科學科成績首名獎 | 1E | 馬咏淘 |
2A | 李衍彤 | |
3A | 姚縉熹 | |
4A | 陳樂遙 | |
5A | 馮允怡 | |
6A | 李嘉浩 | |
英文科學科成績優異獎 | 1A | 利天豫 |
1D | 周恩翹 | |
1C | 鄧樂仁 | |
1E | 劉存軒 | |
2A | 黃昭桐 | |
2E | 嚴以諾 | |
2A | 張凱婷 | |
2A | 莫映楠 | |
3A | 吳希彤 | |
3A | 石逸駿 | |
3A | 孔懿文 | |
3A | 周凱凝 | |
4A | 鄭皓晉 | |
4A | 胡卓琳 | |
4A | 吳致遠 | |
4A | 林凱澄 | |
5A | 鄒婉如 | |
5A | 馮瑋璁 | |
5A | 黃寶淇 | |
5A | 李家熙 | |
6A | 廖巧恩 | |
6A | 張恩晴 | |
6A | 李承煜 | |
6A | 陳啟揚 | |
數學科學科成績首名獎 | 1C | 鄧樂仁 |
2A | 李衍彤 | |
3A | 姚縉熹 | |
4A | 王冠軒 | |
5A | 李家熙 | |
6A | 李承煜 | |
數學科學科成績優異獎 | 1A | 辜卓樂 |
1B | 呂靖禧 | |
1C | 徐熙嵐 | |
1D | 周恩翹 | |
1E | 馬咏淘 | |
2A | 張樂希 | |
2A | 周傑臻 | |
2A | 温柏霖 | |
2A | 黃駿穎 | |
2E | 陳逸衡 | |
2E | 鄭文熙 | |
2E | 楊一琳 | |
3A | 陳鋒 | |
3A | 馮銘康 | |
3A | 石逸駿 | |
3A | 勞穎婷 | |
4A | 蘇逸熹 | |
4A | 鄭皓晉 | |
4A | 魏銘孝 | |
4E | 陳顯爍 | |
5A | 葉筱筠 | |
5A | 林莃晉 | |
5A | 潘祉充 | |
5A | 黃心璇 | |
6A | 廖巧恩 | |
6A | 胡卓妤 | |
6A | 李嘉浩 | |
6A | 洪梓竣 | |
6A | 龍妤晴 | |
6A | 黃家曦 | |
6E | 麥尹星 | |
數學科學科成績首名獎 | 1C | 黃凱彤 |
2E | 吳穎兒 | |
3A | 石逸駿 | |
4A | 鄧昕熙 | |
5A | 李家熙 | |
6A | 廖巧恩 | |
數學科學科成績優異獎 | 1E | 馮天熾 |
1E | 黃芷彥 | |
1B | 蔡卓恩 | |
1B | 梁穎哲 | |
1E | 張采琳 | |
2E | 郭柏賢 | |
2E | 譚悅喬 | |
2A | 梁家軒 | |
2D | 陳穎茵 | |
2E | 許家莉 | |
3A | 馮銘康 | |
3A | 陳雋曦 | |
3A | 馮晉棣 | |
3A | 周凱凝 | |
4A | 陳樂遙 | |
4A | 鄭皓晉 | |
4A | 吳惠喬 | |
4A | 蘇逸熹 | |
5A | 鄒婉如 | |
5A | 何烙熙 | |
5A | 賴樂滺 | |
5A | 吳逸羲 | |
5A | 王凱淇 | |
6A | 李嘉浩 | |
6A | 李承煜 | |
6A | 陳啟揚 | |
6A | 陳歷銜 |