傑出學生表現榜2019-2020
聖公會小學監理委員會屬校「傑出學生獎」(2019-2020年度) |
1.獎勵各級在學業、品行、活動及服務等方面均有傑出表現的學生。 2.每級一名學生獲獎。 |
一年級
|
陳羨桐
|
1C
|
二年級
|
張俊希
|
2A
|
三年級
|
梁傲滋
|
3A
|
四年級
|
李欣澄
|
4A
|
五年級
|
潘樂澄
|
5A
|
六年級
|
梁穎哲
|
6A
|
學業成績獎(全級)(2019-2020年度) | |||
---|---|---|---|
1.獎勵各級在學業成績方面表現優異的學生(以全年四次考試之中文、英文、數學及常識科的總分計算)。
2.每級學業成績最優異的首三名學生獲獎。 |
|||
一年級 | 第一名 | 陳羨桐 | 1C |
第二名 | 陳沛諺 | 1B | |
第三名 | 廖梓妤 | 1D | |
二年級 | 第一名 | 張俊希 | 2A |
第二名 | 梁定怡 | 2A | |
第三名 | 李晉霆 | 2A | |
三年級 | 第一名 | 馮天睿 | 3A |
第二名 | 梁傲滋 | 3A | |
第三名 | 張迦善 | 3A | |
四年級 | 第一名 | 李欣澄 | 4A |
第二名 | 劉若然 | 4A | |
第三名 | 方熙允 | 4A | |
五年級 | 第一名 | 潘樂澄 | 5A |
第二名 | 陳芊瑜 | 5A | |
第三名 | 柳方堯 | 5A | |
六年級 | 第一名 | 彭焯楓 | 6A |
第二名 | 梁穎哲 | 6A | |
第三名 | 周恩翹 | 6A |
學業成績獎(全班)(2019-2020年度) | |||
---|---|---|---|
1.獎勵各班在學業成績方面表現優異的學生(以全年四次考試之中文、英文、數學及常識科的總分計算)。
2.每班學業成績最優異的首三名學生獲獎。
|
|||
1A | 第一名 | 鄧雅文 | |
第二名 | 羅止烽 | ||
第三名 | 吳嘉樂 | ||
1B | 第一名 | 陳沛諺 | |
第二名 | 陳樂遙 | ||
第三名 | 李煒琪 | ||
1C | 第一名 | 陳羨桐 | |
第二名 | 陳康源 | ||
第三名 | 彭舜謙 | ||
1D | 第一名 | 廖梓妤 | |
第二名 | 周逸悦 | ||
第三名 | 黃穎希 | ||
1E | 第一名 | 伍澄楠 | |
第二名 | 林芷悠 | ||
第三名 | 梁文愷 | ||
2A | 第一名 | 張俊希 | |
第二名 | 梁定怡 | ||
第三名 | 李晉霆 | ||
2B | 第一名 | 周嘉麒 | |
第二名 | 葉曦霖 | ||
第三名 | 黃心立 | ||
2C | 第一名 | 周曉峰 | |
第二名 | 陸希兒 | ||
第三名 | 梁思晨 | ||
2D | 第一名 | 歐穎潼 | |
第二名 | 王詡晴 | ||
第三名 | 盧卓宏 | ||
2E | 第一名 | 李淳昕 | |
第二名 | 江澤羲 | ||
第三名 | 何浩鉦 | ||
3A | 第一名 | 馮天睿 | |
第二名 | 梁傲滋 | ||
第三名 | 張迦善 | ||
3B | 第一名 | 陳恩喬 | |
第二名 | 溫梓晉 | ||
第三名 | 何映霖 | ||
3C | 第一名 | 黎愷寧 | |
第二名 | 羅佩瑜 | ||
第三名 | 梁逸朗 | ||
3D | 第一名 | 黃君熙 | |
第二名 | 張希悅 | ||
第三名 | 陳心祈 | ||
3E | 第一名 | 李沛喬 | |
第二名 | 容朗弦 | ||
第三名 | 張頌華 | ||
4A | 第一名 | 李欣澄 | |
第二名 | 劉若然 | ||
第三名 | 方熙允 | ||
4B | 第一名 | 吳穎琳 | |
第二名 | 黃諾希 | ||
第三名 | 梁倩瑜 | ||
4C | 第一名 | 鍾樂庭 | |
第二名 | 陳君灝 | ||
第三名 | 李梓晴 | ||
4D | 第一名 | 李軒胤 | |
第二名 | 杜綺雯 | ||
第三名 | 林曉盈 | ||
4E | 第一名 | 鄧靖瑤 | |
第二名 | 楊凱晴 | ||
第三名 | 施情深 | ||
5A | 第一名 | 潘樂澄 | |
第二名 | 陳芊瑜 | ||
第三名 | 柳方堯 | ||
5B | 第一名 | 洪梓瑜 | |
第二名 | 黃雪晴 | ||
第三名 | 崔真鳴 | ||
5C | 第一名 | 陳奕霖 | |
第二名 | 陳靖 | ||
第三名 | 黃恩兒 | ||
5D | 第一名 | 黃烯柔 | |
第二名 | 陳卓堯 | ||
第三名 | 楊凱晴 | ||
5E | 第一名 | 林芓縈 | |
第二名 | 梁子芊 | ||
第三名 | 李善媚 | ||
6A | 第一名 | 彭焯楓 | |
第二名 | 梁穎哲 | ||
第三名 | 周恩翹 | ||
6B | 第一名 | 王溢謙 | |
第二名 | 杜潁渝 | ||
第三名 | 吳禧琳 | ||
6C | 第一名 | 譚穎瞳 | |
第二名 | 黎鎧榮 | ||
第三名 | 吳嘉熙 | ||
6D | 第一名 | 譚卓軒 | |
第二名 | 周卓琳 | ||
第三名 | 卓希晉 | ||
6E | 第一名 | 何恩妍 | |
第二名 | 江立言 | ||
第三名 | 許樂晴 |
操行獎( 2019-2020年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.獎勵各班在操行方面表現優異的學生。
2.該生上下學期均獲「甲-」或以上操行等第。 3.每班推薦最多四名學生獲獎。 |
|||||
1A |
|
||||
1B |
|
||||
1C |
|
||||
1D |
|
||||
1E |
|
||||
2A |
|
||||
2B |
|
||||
2C |
|
||||
2D |
|
||||
2E |
|
||||
3A |
|
||||
3B |
|
||||
3C |
|
||||
3D |
|
||||
3E |
|
||||
4A |
|
||||
4B |
|
||||
4C |
|
||||
4D |
|
||||
4E |
|
||||
5A |
|
||||
5B |
|
||||
5C |
|
||||
5D |
|
||||
5E |
|
||||
6A |
|
||||
6B |
|
||||
6C |
|
||||
6D |
|
||||
6E |
|
各班服務獎(2019-2020年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.獎勵在各班中表現優異而獲負責老師推薦的學生。
|
|||||
1A |
|
||||
1B |
|
||||
1C |
|
||||
1D |
|
||||
1E |
|
||||
2A |
|
||||
2B |
|
||||
2C |
|
||||
2D |
|
||||
2E |
|
||||
3A |
|
||||
3B |
|
||||
3C |
|
||||
3D |
|
||||
3E |
|
||||
4A |
|
||||
4B |
|
||||
4C |
|
||||
4D |
|
||||
4E |
|
||||
5A |
|
||||
5B |
|
||||
5C |
|
||||
5D |
|
||||
5E |
|
||||
6A |
|
||||
6B |
|
||||
6C |
|
||||
6D |
|
||||
6E |
|