校內比賽佳績榜 2013-2014
校內中文硬筆書法比賽 | 校內中文作文比賽 | 校內英文硬筆書法比賽 | 校內英文創意寫作比賽 | 校內英文漫畫創作比賽 | |
校內數學比賽 | 禮貌之星 | 愛心大使 | 校內親子環保利是封掛飾設計比賽 | 校內一人一花盆栽種植比賽 | 校內「運動與我」標語創作比賽 |
校內中文硬筆書法比賽 | |||
---|---|---|---|
初級組 | 冠軍 | 2E | 李浠銣 |
亞軍 | 1A | 歐陽慧妍 | |
季軍 | 2A | 黎穎潼 | |
優異獎 | 1A | 梁浩龍 | |
1A | 神彤 | ||
1C | 楊泠怡 | ||
1D | 黃駿穎 | ||
2A | 馮銘康 | ||
2C | 姜羽殷 | ||
2D | 麥凱嵐 | ||
中級組 | 冠軍 | 3A | 胡卓琳 |
亞軍 | 3C | 潘俊豪 | |
季軍 | 3A | 鄭皓晉 | |
優異獎 | 4A | 賴樂滺 | |
4A | 王凱淇 | ||
4A | 黃心璇 | ||
4C | 李鈺瑩 | ||
4D | 張文熙 | ||
3A | 鄧穎妍 | ||
3C | 戴樂怡 | ||
高級組 | 冠軍 | 6A | 劉曉晴 |
亞軍 | 5E | 黃樂怡 | |
季軍 | 6A | 黃汝婷 | |
優異獎 | 6D | 傅紫怡 | |
5A | 王詩斐 | ||
5A | 廖巧恩 | ||
5E | 黃詠萱 | ||
5B | 廖健權 |
校內中文作文比賽 | |||
---|---|---|---|
冠軍 | 1A | 神彤 | |
2A | 黃朗曦 | ||
3A | 鄭皓晉 | ||
4A | 何烙熙 | ||
5A | 丘海玲 | ||
6A | 黎鈺明 | ||
亞軍 | 1A | 謝穎嫻 | |
2A | 石逸駿 | ||
3D | 莊靖童 | ||
4E | 劉麗琳 | ||
5A | 李承煜 | ||
6A | 黃芯怡 | ||
季軍 | 1B | 陳穎茵 | |
2A | 陳雋曦 | ||
3B | 杜小龍 | ||
4A | 李朗霆 | ||
5A | 張恩晴 | ||
6D | 文嘉慧 | ||
優異獎 | 1B | 彭俊也 | |
1C | 呂映靜 | ||
1E | 廖恩臨 | ||
2C | 陳樂謙 | ||
2C | 李敬謙 | ||
2C | 蕭錦生 | ||
3C | 林君珩 | ||
3D | 楊尚汧 | ||
3E | 梁俊浩 | ||
4A | 黃心璇 | ||
4E | 符誦軒 | ||
4E | 黃琬淇 | ||
5E | 傅澤僖 | ||
5E | 馬駿軒 | ||
5E | 曾文權 | ||
6B | 黃穎琳 | ||
6C | 陳煜熙 | ||
6E | 顧婉橋 |
第十一屆書叢榜「致故事人物的情詩」校內 | |||
---|---|---|---|
冠軍 | 6A | 劉曉晴 | |
亞軍 | 6A | 黃芯怡 | |
6C | 陳煜熙 | ||
季軍 | 6A | 周君澄 | |
6E | 李芷桐 |
校內英文硬筆書法比賽 | |||
---|---|---|---|
初級組 | 冠軍 | 2E | 黃芍汶 |
亞軍 | 1E | 李衍彤 | |
季軍 | 2D | 羅海嵐 | |
優異獎 | 1C | 梁家軒 | |
2E | 曾珮璇 | ||
2B | 吳靜熙 | ||
2A | 梁雅婷 | ||
2A | 黎穎潼 | ||
2C | 張靜娣 | ||
2E | 李凱晴 | ||
中級組 | 冠軍 | 3A | 鄭皓晉 |
亞軍 | 4E | 李炘桐 | |
季軍 | 3A | 胡卓琳 | |
優異獎 | 4C | 張碧珊 | |
4C | 吳宛玲 | ||
4B | 黃淑慧 | ||
4A | 林莃晉 | ||
4A | 黃寶淇 | ||
3A | 戴樂兒 | ||
3C | 譚芷悠 | ||
高級組 | 冠軍 | 5A | 高菲雲 |
亞軍 | 5A | 張恩晴 | |
季軍 | 6A | 黎鈺明 | |
優異獎 | 6D | 陳子君 | |
6A | 賴樂蔚 | ||
6E | 伍泳橦 | ||
5A | 王詩斐 | ||
5E | 鍾嘉蕙 | ||
6D | 李雅晴 |
校內英文創意寫作比賽 | |||
---|---|---|---|
冠軍 | 1B | 張樂希 | |
2A | 周凱凝 | ||
3A | 陳樂遙 | ||
4A | 鄭宇軒 | ||
5A | 黃婉玲 | ||
6A | 劉晞朗 | ||
亞軍 | 1C | 梁家軒 | |
2A | 勞穎婷 | ||
3A | 胡卓琳 | ||
4A | 單卓昕 | ||
5E | 馬凱兒 | ||
6E | 容卓軒 | ||
季軍 | 1D | 李懿婷 | |
2D | 黃嘉齊 | ||
3E | 陳滙融 | ||
4C | 黃嘉善 | ||
5C | 王詩祺 | ||
6D | 錢穎瑤 |
校內英文漫畫創作比賽 | |||
---|---|---|---|
冠軍 | 3A | 吳致遠 | |
4A | 陳鳳盈 | ||
5E | 麥頌怡 | ||
6A | 鄺婉婷 | ||
亞軍 | 3C | 馬卓熙 | |
4A | 馮允怡 | ||
5A | 董穎 | ||
6A | 楊進然 | ||
季軍 | 3C | 戴樂怡 | |
4D | 王凱懿 | ||
5A | 張恩晴 | ||
6B | 林正賢 |
校內數學比賽 | |||
---|---|---|---|
冠軍 | 1A | 周傑臻 | |
2A | 姚縉熹 | ||
3A | 盧綽南 | ||
4A | 李家熙 | ||
5A | 李承煜 | ||
6A | 劉晞朗 | ||
亞軍 | 1E | 李衍彤 | |
2A | 陳鋒 | ||
3E | 王冠軒 | ||
4A | 劉澤熹 | ||
5A | 龍妤晴 | ||
6A | 黃啟賢 | ||
季軍 | 1B | 蔡境成 | |
2A | 陳雋曦 | ||
3A | 魏銘孝 | ||
4A | 林莃晉 | ||
5A | 李嘉浩 | ||
6E | 黃芯怡 |
禮貌之星 | |
---|---|
1A | 謝溢濠 |
1B | 陳姵而 |
1C | 黃恩禧 |
1D | 譚晴 |
1E | 李衍彤 |
2A | 姚縉熹 |
2B | 楊晴 |
2C | 馬佩善 |
2D | 黃嘉齊 |
2E | 黃芍汶 |
3A | 胡卓琳 |
3B | 劉善茹 |
3C | 鄭凱瑩 |
3D | 鄭佩琳 |
3E | 龔衍叡 |
4A | 賴樂滺 |
4B | 譚嘉文 |
4C | 李鈺瑩 |
4D | 冼昊弘 |
4E | 陳柏澄 |
5A | 林凱彤 |
5B | 陳靜恩 |
5C | 王詩祺 |
5D | 姚釺樺 |
5E | 黃詠萱 |
6A | 楊進然 |
6B | 陳彥雯 |
6C | 黃芍棋 |
6D | 文嘉慧 |
6E | 黃詠茵 |
愛心大使 | |
---|---|
1A | 神彤 |
1B | 張蔚雲 |
1C | 黃恩禧 |
1D | 譚晴 |
1E | 林晞瑜 |
2A | 吳希彤 |
2B | 楊晴 |
2C | 張靜娣 |
2D | 陳栩雯 |
2D | 王巧晴 |
2E | 黃芍汶 |
3A | 彭少柏 |
3B | 湛穎心 |
3C | 鄭凱瑩 |
3D | 盧凱晴 |
3E | 謝朗謙 |
4A | 郭晞桐 |
4B | 譚嘉文 |
4C | 李鈺瑩 |
4D | 鍾皓庭 |
4D | 黎汶熙 |
4E | 黃卓賢 |
5A | 潘心茹 |
5B | 陳靜恩 |
5C | 羅焯盈 |
5D | 姚釺樺 |
5D | 張咏茜 |
5E | 黃詠萱 |
6A | 謝蔓琦 |
6B | 林正賢 |
6C | 曾浩南 |
6D | 葉志文 |
6E | 吳采蔓 |
校內親子環保利是封掛飾設計比賽 | ||
---|---|---|
冠軍 | 1C | 樊立汶 |
2D | 麥凱嵐 | |
3A | 周任兒 | |
4A | 方竣廉 | |
5D | 周仲楹 | |
6B | 李頌賢 | |
亞軍 | 1B | 羅婉萁 |
2A | 黃頌恩 | |
3E | 龔衍叡 | |
4B | 陳凱庭 | |
5D | 姚釺樺 | |
6E | 李梓淇 | |
季軍 | 1A | 謝穎嫻 |
2E | 盧詠衡 | |
3D | 鄭成毅 | |
4C | 張巧怡 | |
5C | 王詩祺 | |
6A | 黃芯怡 | |
優異獎 | 1C | 鄭心然 |
1E | 李衍彤 | |
2A | 勞穎婷 | |
2E | 朱緯恒 | |
3A | 李曜朗 | |
3B | 張欣桐 | |
4A | 盧綽希 | |
4E | 余華悅 | |
5D | 唐穎鶱 | |
5E | 甘健民 | |
6C | 葉瑜舒 | |
6E | 蘇曜陽 |
校內一人一花盆栽種植比賽 | ||
---|---|---|
冠軍 | 1D | 李巧琳 |
2A | 黃頌恩 | |
3E | 温浚泓 | |
4A | 何烙熙 | |
5A | 李嘉浩 | |
6C | 張宇恒 | |
亞軍 | 1C | 劉悅 |
2C | 馬珮善 | |
3C | 袁卓琳 | |
4B | 馬頌善 | |
5C | 王詩祺 | |
6C | 賴慧藍 | |
季軍 | 1B | 陳姵而 |
2E | 朱緯恒 | |
3E | 陳加培 | |
4A | 黃寶淇 | |
5B | 吳焯謙 | |
6B | 鄧靖峯 | |
優異獎 | 1C | 黃灼亨 |
2E | 黎秉霖 | |
3C | 鄭堯煥 | |
4B | 蕭俊樂 | |
5A | 陳歷銜 | |
6B | 林正賢 |
校內「運動與我」標語創作比賽 | ||
---|---|---|
冠軍 | 1A | 杜穎珊 |
2D | 羅海嵐 | |
3A | 吳惠喬 | |
亞軍 | 1B | 莫映楠 |
2A | 蔡澄嘉 | |
3A | 戴樂兒 | |
季軍 | 1E | 楊甄茹 |
2E | 盧詠衡 | |
3E | 勞韻錡 | |
優異獎 | 1A | 謝溢濠 |
1B | 黃珈琪 | |
1D | 譚晴 | |
2A | 黃朗曦 | |
2B | 鄧澄銦 | |
2C | 何詠庭 | |
3B | 梅禮軒 | |
3E | 陳卓芝 | |
3E | 謝朗謙 |