校內比賽佳績榜 2014-2015
校內中文硬筆書法比賽 | 校內英文書法比賽 | 禮貌之星 | |
愛心大使 | 校內閱讀獎勵計劃至尊之星大獎 | 校內數學比賽 |
校內中文硬筆書法比賽 | |||
---|---|---|---|
初級組 | 冠軍 | 2A | 張樂希 |
亞軍 | 2A | 李衍彤 | |
季軍 | 1E | 劉芯宜 | |
優異獎 | 2C | 梁浩龍 | |
2E | 廖恩臨 | ||
2D | 黃卓翹 | ||
1E | 黃芷彥 | ||
1E | 胡泳彤 | ||
1D | 江景朗 | ||
1C | 梁恩寧 | ||
中級組 | 冠軍 | 4A | 胡卓琳 |
亞軍 | 4E | 黃寶瑩 | |
季軍 | 4A | 謝朗謙 | |
優異獎 | 3A | 黎穎潼 | |
4D | 羅翌僖 | ||
4B | 鄭堯煥 | ||
3C | 吳靜熙 | ||
3E | 鄒瑀桐 | ||
3A | 陳姵彤 | ||
3D | 周美恩 | ||
高級組 | 冠軍 | 6A | 張恩晴 |
亞軍 | 5D | 吳清鋒 | |
季軍 | 6E | 陳雪儀 | |
優異獎 | 5A | 劉澤熹 | |
5E | 李焱彤 | ||
5B | 陳詩靜 | ||
6A | 廖巧恩 | ||
6A | 高菲雲 | ||
6B | 廖健權 | ||
6E | 黃樂怡 |
校內英文書法比賽 | |||
---|---|---|---|
初級組 | 冠軍 | 1E | 劉芯宜 |
亞軍 | 1E | 胡泳彤 | |
季軍 | 2E | 神彤 | |
優異獎 | 2A | 歐陽慧妍 | |
2A | 張芯瑜 | ||
2E | 楊一琳 | ||
1C | 劉卓翹 | ||
1D | 單柏軒 | ||
2B | 曾浩霖 | ||
1C | 林妍彤 | ||
中級組 | 冠軍 | 4A | 胡卓琳 |
亞軍 | 4D | 鄭凱瑩 | |
季軍 | 3E | 黃芍汶 | |
優異獎 | 4B | 黃悅琹 | |
4A | 蔡睿瑜 | ||
3A | 詹駿曦 | ||
3A | 蔡澄嘉 | ||
3A | 林素恩 | ||
4E | 張筱泫 | ||
4D | 劉蔚瑩 | ||
高級組 | 冠軍 | 6C | 王詩祺 |
亞軍 | 6E | 歐陽碧華 | |
季軍 | 5B | 陳詩靜 | |
優異獎 | 6A | 王詩斐 | |
6A | 張恩晴 | ||
5A | 何烙熙 | ||
5A | 林莃晉 | ||
6B | 顏如芝 | ||
5E | 李炘桐 | ||
6D | 陳立潔 |
校內英文漫畫創作比賽 | |||
---|---|---|---|
三年級 | 冠軍 | 3A | 姚縉熹 |
亞軍 | 3A | 陳雋曦 | |
季軍 | 3E | 鄒瑀桐 | |
四年級 | 冠軍 | 4A | 胡卓琳 |
亞軍 | 4C | 盧凱晴 | |
季軍 | 4B | 黃悅琹 | |
五年級 | 冠軍 | 5A | 馮允怡 |
亞軍 | 5A | 黃寶淇 | |
季軍 | 5E | 黃辰希 | |
六年級 | 冠軍 | 6A | 董穎 |
亞軍 | 6E | 張靜珊 | |
季軍 | 6B | 劉芷瑜 |
禮貌之星 | |||
---|---|---|---|
1A | 利天豫 | ||
1B | 呂靖禧 | ||
1C | 林妍彤 | ||
1D | 邱子晴 | ||
1E | 劉芯宜 | ||
2A | 歐陽慧妍 | ||
2B | 林晞瑜 | ||
2C | 劉靜旻 | ||
2D | 陳穎茵 | ||
2E | 張芷欣 | ||
3A | 黎穎潼 | ||
3B | 何希文 | ||
3C | 王敏靈 | ||
3D | 陳栩雯 | ||
3E | 黃芍汶 | ||
4A | 胡卓琳 | ||
4B | 曾城浚 | ||
4C | 盧凱晴 | ||
4D | 劉善茹 | ||
4E | 勞韻錡 | ||
5A | 賴樂瑤 | ||
5B | 李鈺瑩 | ||
5C | 馬頌善 | ||
5D | 余華悅 | ||
5E | 李炘桐 | ||
6A | 胡卓妤 | ||
6B | 陳靜恩 | ||
6C | 羅焯盈 | ||
6D | 樊紫瀅 | ||
6E | 黃詠萱 |
愛心大使 | |
---|---|
1A | 吳芷瑤 |
1B | 梁穎哲 |
1C | 鄧樂仁 |
1D | 邱子晴 |
1E | 胡泳彤 |
2A | 李衍彤 |
2B | 林晞瑜 |
2C | 鄒紫桐 |
2D | 李鍶慧 |
2D | 黎心弦 |
2E | 江泊逸 |
3A | 姚縉熹 |
3B | 梁文韜 |
3C | 馬雪藍 |
3D | 周美恩 |
3D | 陳栩雯 |
3E | 黃芍汶 |
4A | 彭少柏 |
4B | 梁學林 |
4C | 鍾可晴 |
4D | 劉善茹 |
4E | 陳顥爍 |
5A | 盧綽希 |
5B | 李鈺瑩 |
5C | 馬頌善 |
5D | 陳綺璇 |
5E | 陳柏澄 |
6A | 廖巧恩 |
6B | 陳靜恩 |
6C | 羅焯盈 |
6D | 姚釺樺 |
6D | 張詠茜 |
6E | 黃詠萱 |
校內閱讀獎勵計劃至尊之星大獎 | |
---|---|
1B | 梁穎哲 |
校內數學比賽 | |||
---|---|---|---|
一年級 | 冠軍 | 1E | 馮天熾 |
亞軍 | 1C | 鄧樂仁 | |
季軍 | 1E | 劉芯宜 | |
二年級 | 冠軍 | 2C | 陳令時 |
亞軍 | 2A | 歐陽慧妍 | |
季軍 | 2A | 謝溢濠 | |
三年級 | 冠軍 | 3A | 黃朗曦 |
亞軍 | 3A | 陳雋曦 | |
季軍 | 3A | 陳鋒 | |
四年級 | 冠軍 | 4A | 吳致遠 |
亞軍 | 4A | 李曜朗 | |
季軍 | 4A | 魏銘孝 | |
五年級 | 冠軍 | 5A | 李家熙 |
亞軍 | 5A | 潘祉充 | |
季軍 | 5A | 葉筱筠 | |
六年級 | 冠軍 | 6A | 洪梓竣 |
亞軍 | 6A | 陳灝正 | |
季軍 | 6A | 劉卓明 |