校內比賽佳績榜 2015-2016
校內中文硬筆書法比賽 | 校內中文作文比賽 | 校內英文書法比賽 | 校內英文創意寫作比賽 | 校內英文漫畫創作比賽 | |
校內數學比賽 | 傑出風紀 | 愛心大使 | 宗教教育獎 | 校內一人一花盆栽種植比賽 |
「聖公會小學辦學140周年 親子標語創作比賽 |
校內中文硬筆書法比賽 | |||
---|---|---|---|
初級組 | 冠軍 | 1B | 胡禮信 |
亞軍 | 1A | 鍾希旻 | |
季軍 | 2E | 吳卓林 | |
優異獎 | 1C | 韓熙怡 | |
1E | 謝穎琳 | ||
2A | 劉芯宜 | ||
2A | 黃凱彤 | ||
2D | 陳可盈 | ||
2D | 張詠欣 | ||
2E | 何禧言 | ||
中級組 | 冠軍 | 4E | 李梓濰 |
亞軍 | 3A | 譚悅喬 | |
季軍 | 3D | 梁浩龍 | |
優異獎 | 3A | 蕭佩文 | |
3D | 黃恩兒 | ||
3C | 陳穎茵 | ||
4B | 鍾文鋒 | ||
4B | 麥凱嵐 | ||
4C | 文嘉淋 | ||
4E | 羅葦琪 | ||
高級組 | 冠軍 | 6E | 李炘桐 |
亞軍 | 5E | 黃寶瑩 | |
季軍 | 6A | 盧悅桐 | |
優異獎 | 5A | 謝朗謙 | |
5B | 潘俊豪 | ||
6A | 黃心璇 | ||
6A | 劉澤熹 | ||
6B | 陳詩靜 | ||
6E | 黃卓賢 | ||
6E | 黃辰希 |
校內中文作文比賽 | |||
---|---|---|---|
冠軍 | 1E | 廖思語 | |
2A | 邱子晴 | ||
3A | 許家莉 | ||
4A | 陳雋曦 | ||
5A | 胡卓琳 | ||
6E | 李焱彤 | ||
亞軍 | 1E | 歐卓嵐 | |
2A | 胡泳彤 | ||
3A | 張樂希 | ||
4E | 黃芍汶 | ||
5C | 温浚泓 | ||
6A | 盧悅桐 | ||
季軍 | 1B | 柳方堯 | |
2C | 廖凱珊 | ||
3E | 張芷欣 | ||
4E | 熊雪穎 | ||
5E | 黃寶瑩 | ||
6C | 顧婉雯 | ||
優異獎 | 1A | 柯錫雷 | |
1C | 陳柏熙 | ||
1C | 麥靖宜 | ||
2B | 梁家榣 | ||
2B | 吳芷瑤 | ||
2D | 李正豪 | ||
3A | 鍾樂瑤 | ||
3E | 李巧琳 | ||
3E | 盧鈞灝 | ||
4A | 張非池 | ||
4A | 石逸駿 | ||
4E | 洪卓妍 | ||
5C | 杜小龍 | ||
5D | 邵海晴 | ||
5E | 何朗閱 | ||
6B | 楊柏軒 | ||
6D | 譚嘉文 | ||
6E | 黃卓賢 |
校內閱讀獎勵計劃至尊之星大獎 | |
---|---|
2A | 邱子晴 |
2A | 梁穎哲 |
2A | 黃凱彤 |
2A | 胡泳彤 |
3A | 嚴以諾 |
4A | 張非池 |
4A | 石逸駿 |
4E | 李浠銣 |
4E | 黃頌恩 |
校內英文書法比賽 | |||
---|---|---|---|
初級組 | 冠軍 | 2A | 胡泳彤 |
亞軍 | 2A | 劉芯宜 | |
季軍 | 2E | 吳卓林 | |
優異獎 | 1A | 鍾希旻 | |
1B | 胡禮信 | ||
1C | 麥靖宜 | ||
1D | 莫啟迪 | ||
2B | 吳芷瑤 | ||
2C | 周卓琳 | ||
2D | 張詠欣 | ||
中級組 | 冠軍 | 4E | 李浠銣 |
亞軍 | 4A | 黎穎潼 | |
季軍 | 3B | 黃恩兒 | |
優異獎 | 3A | 張樂希 | |
3A | 譚晴 | ||
4A | 姚縉熹 | ||
4A | 林素恩 | ||
4B | 黃知至 | ||
4B | 張靜娣 | ||
4C | 李嘉怡 | ||
高級組 | 冠軍 | 5E | 楊馥而 |
亞軍 | 5A | 胡卓琳 | |
季軍 | 6D | 吳清鋒 | |
優異獎 | 5A | 蔡睿瑜 | |
5B | 林丹妮 | ||
5D | 劉蔚瑩 | ||
6A | 林莃晉 | ||
6A | 賴樂滺 | ||
6D | 薛詠欣 |
校內英文創意寫作比賽 | |||
---|---|---|---|
冠軍 | 1D | 葉鎧嘉 | |
2A | 鄺珈瑤 | ||
3A | 李衍彤 | ||
4D | 姜羽殷 | ||
5A | 鄭皓晉 | ||
6A | 黃心璇 | ||
亞軍 | 1E | 歐卓嵐 | |
2A | 周恩翹 | ||
3E | 李巧琳 | ||
4C | 劉愷珈 | ||
5A | 胡卓琳 | ||
6E | 蕭詠恩 | ||
季軍 | 1B | 余昕潼 | |
2B | 郭啟鋑 | ||
3B | 彭俊也 | ||
4A | 姚縉熹 | ||
5E | 魏展曦 | ||
6A | 黃寶淇 |
校內英文漫畫創作比賽 | |||
---|---|---|---|
冠軍 | 3A | 黃樂琳 | |
4E | 盧詠衡 | ||
5A | 陳樂遙 | ||
6A | 潘祉充 | ||
亞軍 | 3B | 梁焯熙 | |
4E | 黃芍汶 | ||
5A | 胡卓琳 | ||
6A | 黃心璇 | ||
季軍 | 3A | 莫映楠 | |
4E | 馮天朗 | ||
5E | 譚樂蓉 | ||
6E | 李炘桐 |
校內數學比賽 | |||
---|---|---|---|
冠軍 | 1D | 陳泓嶧 | |
2A | 呂靖禧 | ||
3A | 歐陽慧妍 | ||
4A | 姚縉熹 | ||
5A | 王冠軒 | ||
6A | 林莃晉 | ||
亞軍 | 1B | 龍正皓 | |
2E | 徐靖媛 | ||
3A | 周傑臻 | ||
4A | 黃朗曦 | ||
5A | 蘇逸熹 | ||
6A | 潘祉充 | ||
季軍 | 1B | 柳方堯 | |
2A | 何卓霖 | ||
3A | 温柏霖 | ||
4A | 陳鋒 | ||
5A | 魏銘孝 | ||
6A | 李家熙 |
傑出風紀 | |
---|---|
5A | 沈珞 |
6A | 李家熙 |
6A | 黃心璇 |
愛心大使 | |
---|---|
1A | 鄧雅心 |
1B | 胡禮信 |
1C | 胡鎧楠 |
1D | 李為樂 |
1E | 黃藹楠 |
2A | 利天豫 |
2B | 吳芷瑤 |
2C | 廖凱珊 |
2D | 陳杏孜 |
2D | 吳苡淇 |
2E | 黃芷彥 |
3A | 歐陽慧妍 |
3B | 廖詠晴 |
3C | 陳穎茵 |
3D | 林晞瑜 |
3D | 賴智威 |
3E | 張芷欣 |
4A | 吳希彤 |
4B | 張靜娣 |
4C | 楊晴 |
4D | 傅希恩 |
4D | 陳栩雯 |
4E | 黃芍汶 |
5A | 彭少柏 |
5B | 陳詩堯 |
5C | 盧凱晴 |
5D | 鄭佩琳 |
5E | 林諾希 |
6A | 賴樂滺 |
6B | 李鈺瑩 |
6C | 馬頌善 |
6D | 張碧珊 |
6E | 吳朗晴 |
宗教教育獎 | |
---|---|
1B | 胡禮信 |
2A | 梁穎哲 |
3E | 神彤 |
4D | 黃子俊 |
5A | 吳惠喬 |
6A | 陳穎姿 |
校內一人一花盆栽種植比賽 | ||
---|---|---|
冠軍 | 1C | 邱一任 |
2C | 鮑卓延 | |
3E | 謝穎嫻 | |
亞軍 | 1D | 馮泓浩 |
2E | 黎家銘 | |
3C | 黃妍藍 | |
季軍 | 1B | 張亦雅 |
2B | 黃家瑋 | |
3C | 林珮詩 | |
優異獎 | 1E | 謝穎琳 |
2A | 梁穎哲 | |
3D | 胡逸雪 | |
3E | 何栢源 |
「聖公會小學辦學140周年」校內親子標語創作比賽 | ||
---|---|---|
優勝者 | 3B | 黃卓翹 |
優異獎 | 3D | 林晞瑜 |
3D | 李樂熹 | |
3E | 陳知帷 | |
3E | 神彤 | |
4B | 范煜羚 |