Synopsis
Deep in the royal swamp, a lonely frog retrieves a golden ball for Princess Prim in exchange for friendship and comfort. The spoilt princess doesn’t want to live up to her part of the bargain, and puts her royal knights on alert. Since then the trouble begins. Luckily, dancing flamingos come to Frog’s assistance. Even Queen, King, kind Princess Proper and spunky Princess Peppy get involved. Despite the troubles, everything ends happily. Our hero becomes a prince and realizes that friendship is made but not bought – and he discovers that it is not what you are but who you are that counts.
評判評語(Adjudicators’ Notes)
The whole performance is extraordinary and outstanding. Excellent ensemble work with great enthusiasm. Actors enjoyed being on stage, which is clearly shown by their creativity and body involvement. None of the actors on stage you will miss throughout the whole performance.
演員名單 (Cast list)
Frog and Prince |
Chau Kwan Ho, Hoho |
Prince Prim |
Wong Lok Lam, Shanice |
Princess Proper |
Lai Wing Tung, Winky |
Princess Peggy |
Chan Pui Tung, Haileys |
King |
Kwok Cheuk Man, Kresten |
Queen |
Lam Wing Lan, Wing Wing |
Flamingo |
Chow Tsz Ching, Bernice |
Flamingo |
Wong Yan Hei, Kelly |
Flamingo |
Cheung Tsz Yan, Selena |
Flamingo |
Lee Hin Tung, Viann |
Knight |
Liu Yan Lam, Cherry |
Knight |
Chau Cheuk Lam, Choco |
Knight |
Lee Yi Ting, Esther |
Knight |
Lin Shun Hang, Ken |
Knight |
Wong Ka Chai, Samuel |
Knight |
Chan Miu Kei, Milky |
Servant |
Kong Hoi Ki, Kitty |
Servant |
Lau Yan Ting, Macy |
Jones |
Chan Pui Yee, Katies |
Award for Outstanding Performer Cheung Yat Shun Issac
Chan Lok Yiu Yoyo
Lau Hei Long Brighton
Tam Hiu Tung Chloe
Tung Wing Candy
Lau Hok Tin Brian
Wong Yuen Ki Yuki
64th Hong Kong School Festival SOLO VERSE SPEAKING
Award | Class | Name of Student | |
P.2 | 2nd Runner Up | 2A | Shum Lok |
P.2 | 2nd Runner Up | 2D | Wong Ho Nam |
P.3 | 2nd Runner Up | 3C | Ng Man Kin |
P.4 | 2nd Runner Up | 4A | Tung Wing |
P.4 | 1st Runner Up | 4A | Chi Hiu Wai |
P.4 | 1st Runner Up | 4A | Chan Kai Yeung |
P.4 | 1st Runner Up | 4A | Cheung Yat Shun |
P.6 | 1st Runner Up | 6A | Wong Wai Sun |
P.6 | 2nd Runner Up | 6D | Ng Ying Lam |
PRIMARY 3 AND 4 | 2nd Runner Up |
Award | Class | Name of Student | |
P.1-2 | Champion | 2A | Hung Sharon Yi Man |
P.3 | 1st Runner Up | 3A | Shum Lok |
P.4 | Champion | 4A | Lo Yuet Tung |
P.6 | Champion | 6A | Wong Sum Yi |
P.5 | 2nd Runner Up | 5A | Tung Wing |
P.6 | 2nd Runner Up | 6A | Lai Wing Man |
P.6 | Champion | 6A | Leung Yan Tung |
PRIMARY 5 AND 6 | 2nd Runner Up |
Outstanding
Achievement in PTE Young Learners / PTE General May 2012
Level | Class | Name | Certificate Attained | |
1 | Springboard | 3A | Li Shing Yuk | Distinction |
2 | Springboard | 4E | Chen Tsz Kwan | Merit |
3 | Quickmarch | 3A | Tung Wing | Distinction |
4 | Quickmarch | 4A | Lau Hei Long | Distinction |
5 | Quickmarch | 4A | Luk Wing Lam | Merit |
6 | Quickmarch | 4E | Leung Sum Wan | Merit |
7 | Quickmarch | 4E | Lu Ngo Suet | Merit |
8 | Quickmarch | 4E | Mo Cheuk Lam | Merit |
9 | Quickmarch | 4E | Wong Pak In | Merit |
10 | Quickmarch | 5A | Cheng Yuen Ting | Merit |
11 | Breakthrough | 4A | Lai Shun Ting | Merit |
12 | Breakthrough | 5A | Lam Pui Ka | Merit |
13 | Breakthrough | 5A | Leung Wai Lam | Merit |
14 | Breakthrough | 5A | Li Yuen Ching | Merit |
15 | Breakthrough | 5A | Sin Ka Man | Merit |
16 | Breakthrough | 5E | Lo Lok Hin | Merit |
17 | Breakthrough | 5E | Wong Hei Yu | Merit |
18 | Breakthrough | 5E | Yip Ming Hei | Merit |
19 | Foundation | 5A | Cheng On Tsun | Merit |
20 | Foundation | 5A | Ko Cham Ming | Merit |
21 | Foundation | 5A | So Po Yiu | Merit |
22 | Elementary | 5A | Chau Chun Kwong | Merit |
23< | Intermediate | 5A | Yum Ka Wing | Merit |
Level | Class | Name | Certificate Attained | |
1 | Firstwords | 3A | Tung Wing | Distinction |
2 | Firstwords | 3A | Cheng Chung Yin | Merit |
3 | Firstwords | 3A | Cheung Yat Shun | Merit |
4 | Firstwords | 4A | Lai Wing Man Jasmine | Distinction |
5 | Springboard | 4A | Luk Wing Lam | Distinction |
6 | Springboard | 4A | Yip Pak To Paco | Merit |
7 | Springboard | 4E | Leung Sum Wan | Merit |
8 | Springboard | 4E | Wong Pak In | Merit |
9 | Springboard | 4E | Lu Ngo Suet | Merit |
10 | Quickmarch | 4A | Lai Shun Ting | Distinction |
11 | Quickmarch | 5A | Lau Tsz Yan | Merit |
12 | Quickmarch | 5A | Leung Tsz Chin | Merit |
13 | Quickmarch | 5A | Kong Tsz Wing | Merit |
14 | Quickmarch | 5A | Mui Sze Ki | Merit |
15 | Quickmarch | 5A | Cheng Man Lok | Merit |
16 | Quickmarch | 5E | Yip Ming Hei | Distinction |
17 | Quickmarch | 5E | Wong Hei Yu | Distinction |
23 | Breakthrough | 5A | Ko Cham Ming | Merit |
18 | Breakthrough | 5A | Hung Chun Hoi Andrew | Merit |
19 | Breakthrough | 5A | Cheng On Tsun | Merit |
20 | Breakthrough | 5A | Yeung Chun Hin | Merit |
21 | Breakthrough | 5A | Cheung Sum Yi | Merit |
22 | Breakthrough | 5A | Leung Suet Ching | Merit |
23 | Breakthrough | 5A | So Po Yiu | Merit |
24 | Breakthrough | 5A | Kwong Ho Yin | Merit |
25 | Breakthrough | 6A | Wah Hoi Leong | Merit |
26 | Breakthrough | 6E | Chan Yu Chai | Merit |
27 | Breakthrough | 6E | Tan Tsz Wai | Merit |
28 | Foundation | 5A | Chau Chun Kwong | Merit |
29 | Foundation | 6A | Ngai Tsz Shun | Merit |
30 | Foundation | 6A | Chan Sheung Wang | Merit |
31 | Foundation | 6A | Li Pak Iu | Merit |
32 | Elementary | 5A | Yum Ka Wing | Merit |
33 | Elementary | 6A | Wong Chi Yin | Merit |
34 | Elementary | 6A | Cheung Yu Ting | Merit |
Level | Class | Name | Certificate Attained | |
1 | Springboard | 3A | Wong Po Ki | Merit |
2 | Quickmarch | 4A | Cheung Yat Shun | Merit |
3 | Quickmarch | 4A | Poon Sum Yu | Merit |
4 | Quickmarch | 4A | Lau Cheuk Ming | Merit |
5 | Quickmarch | 5A | Chan Ka Wah | Merit |
6 | Quickmarch | 5A | Tsoi Tsz Yan | Merit |
7 | Quickmarch | 5A | Leung Yan Tung | Merit |
8 | Quickmarch | 5A | Yip Pak To, Paco | Merit |
9 | Quickmarch | 5A | Yim Tsz Fung | Merit |
10 | Quickmarch | 5A | Chow Ching Yin | Merit |
11 | Quickmarch | 5A | Chan Ho Yan | Merit |
12 | Quickmarch | 5A | Chau Kwan Ching | Merit |
13 | Quickmarch | 5A | Yeung Chun Yin | Merit |
14 | Quickmarch | 5A | Wong Sum Yi | Distinction |
15 | Quickmarch | 5A | Lau Lai Ching | Merit |
16 | Quickmarch | 5A | Au Yeung Wai Yi | Merit |
17 | Quickmarch | 5A | Lai Wing Man, Jasmine | Distinction |
18 | Breakthrough | 4A | Chan Kai Yeung | Merit |
19 | Breakthrough | 5A | Li Yuming | Merit |
20 | Breakthrough | 5A | Lau Hei Long | Distinction |
21 | Breakthrough | 5A | Kwok Ching Heng | Merit |
22 | Breakthrough | 5E | Lu Ngo Suet | Merit |
23 | Breakthrough | 5E | Wong Pak In | Merit |
24 | Breakthrough | 6A | Chan Ngai Pang | Merit |
25 | Breakthrough | 6A | Wong Nam | Merit |
26 | Breakthrough | 6A | Kong Tsz Wing | Merit |
27 | Breakthrough | 6E | Li Hau Man | Merit |
28 | Foundation | 5A | Ying Jiawen | Merit |
29 | Foundation | 5E | Wong Pak In | Merit |
Level | Class | Name | Certificate Attained | |
1 | Springboard | 4B | Ngan Yu Chi | Merit |
2 | Quickmarch | 4E | Poon Tsz Ching | Merit |
3 | Breakthrough | 4A | Chan Ho Ching | Merit |
4 | Breakthrough | 4A | Li Shing Yuk | Merit |
5 | Breakthrough | 4A | Poon Sum Yu | Merit |
6 | Breakthrough | 4A | Yau Hoi Ching | Merit |
7 | Breakthrough | 5A | Chan Ho Yan Howard | Distinction |
8 | Breakthrough | 5A | Chan Ka Wah | Merit |
9 | Breakthrough | 5A | Leung Yan Tung | Merit |
10 | Breakthrough | 5A | Luk Wing Lam | Distinction |
11 | Breakthrough | 5A | Yim Tsz Fung | Merit |
12 | Breakthrough | 5A | Yip Pak To, Paco | Merit |
13 | Foundation | 4A | Tung Wing | Merit |
14 | Foundation | 5A | Lau Hei Long | Distinction |
15 | Foundation | 5A | Wong Sum Yi | Distinction |
16 | Foundation | 5A | Lai Wing Man, Jasmine | Merit |
17 | Foundation | 5A | Kwok Ching Heng | Merit |
18 | Foundation | 5E | Wong Sze Tsit | Merit |
19 | Foundation | 5E | Mo Cheuk Lam | Merit |
20 | Foundation | 5E | Chan Ching Man | Merit |
21 | Foundation | 5E | Leung Sum Wan | Merit |
22 | Foundation | 5E | Kei Ka Wing | Merit |
23 | Foundation | 5E | Lu Ngo Suet | Merit |
24 | Foundation | 5E | Yu Sum Yi | Merit |
25 | Elementary | 5A | Kwok Ching Heng | Merit |
26 | Elementary | 5A | Li Yuming | Merit |
27 | Elementary | 5A | Lai Shun Ting | Merit |
Level | Class | Name | Certificate Attained | |
1 | Firstwords | 3A | Cheung Yee Ki | Merit |
2 | Firstwords | 3A | Tang Wing Yin | Distinction |
3 | Springboard | 3A | Tam Lok Yung | Merit |
4 | Springboard | 3A | Woo Cheuk Lam | Merit |
5 | Springboard | 3A | Wong Hin Ting | Merit |
6 | Springboard | 3A | Ho Hin Wing | Merit |
7 | Springboard | 3E | Chan Cheuk Chi | Merit |
8 | Springboard | 3E | Kung Hin Yui | Merit |
9 | Springboard | 3E | Lo Wan Kei | Merit |
10 | Springboard | 3E | Lam Lok Hei Marcus | Merit |
11 | Springboard | 5E | Cheong Man Hei | Merit |
12 | Quickmarch | 4A | Fong Chun Lim | Merit |
13 | Quickmarch | 4A | Lau Chak Hei | Merit |
14 | Quickmarch | 5E | Ma Hoi Yi | Merit |
15 | Breakthrough | 5A | Cheung Yat Shun | Merit |
16 | Breakthrough | 5A | Hau Yan Tung | Merit |
17 | Breakthrough | 5A | Lam Hoi Tung | Merit |
18 | Breakthrough | 5A | Li Ka Ho | Merit |
19 | Breakthrough | 5A | Chan Mei Ming | Merit |
20 | Breakthrough | 5A | Wong Yuen Ling | Merit |
21 | Breakthrough | 6A | Chow Ching Yin | Distinction |
22 | Breakthrough | 6A | Chau Kwan Ching | Merit |
23 | Breakthrough | 6A | Lau Lai Ching | Merit |
24 | Breakthrough | 6B | Chan Yin Man | Merit |
25 | Breakthrough | 6D | Woo Tsz Yi | Merit |
26 | Foundation | 5A | Cheung Yan Ching | Merit |
27 | Foundation | 5A | Li Shing Yuk | Merit |
28 | Foundation | 5A | Poon Sum Yu | Merit |
29 | Foundation | 5A | Chan Kai Yeung | Merit |
30 | Foundation | 6A | Chan Ka Wah | Merit |
31 | Foundation | 6A | Lai Lok Wai | Merit |
32 | Foundation | 6A | Luk Wing Lam | Merit |
33 | Foundation | 6A | Ying Jiawen | Distinction |
34 | Foundation | 6E | Ip Chun Him | Merit |
35 | Elementary | 5A | Tung Wing | Merit |
36 | Elementary | 6A | Lai Wing Man Jasmine | Merit |
37 | Elementary | 6A | Wong Sum Yi | Merit |
38 | Elementary | 6A | Lau Hei Long | Distinction |
39 | Elementary | 6E | Leung Sum Wan | Merit |
40 | Intermediate | 6A | Li Yu Ming | Merit |
Level | Class | Name | Score |
Springboard | 3A | Wong Chiu Tung | Distinction |
Springboard | 3A | Tam Constance | Merit |
Springboard | 3E | Tang Tsz Ching | Merit |
Springboard | 3A | Yeung Yat Lam | Merit |
Quickmarch | 4A | Shek Yat Chun | Distinction |
Quickmarch | 5A | Lam Cheuk Ying | Merit |
Breakthrough | 5A | Ho Ryan | Distinction |
Breakthrough | 5A | Chau Yam Yi Latisha | Distinction |
Breakthrough | 5A | Choi Eunice | Merit |
Breakthrough | 5A | Kwok Man Chun | Merit |
Breakthrough | 5A | Pang Siu Pak | Merit |
Breakthrough | 6C | Lo Yan Yau | Merit |
Breakthrough | 5A | Cheng Ho Chun | Merit |
A1 | 5A | Chan Lok Yiu | Distinction |
A1 | 5A | Woo Cheuk Lam | Distinction |
A1 | 5A | Fung Chi Yuen | Merit |
A1 | 5A | Ng Chi Yuen Gavin | Merit |
A1 | 5E | Lo Wan Kei | Merit |
A1 | 5E | Kung Hin Yui | Merit |
A1 | 5E | Leung Hok Lam | Merit |
A1 | 6E | Lee Yan Tung | Merit |
A1 | 6A | Hung Siu Yik | Merit |
A1 | 6A | Yip Siu Kwan | Merit |
A1 | 6A | Sin Jessie | Merit |
A1 | 6A | Cheung Chun Wai Henry | Merit |
A1 | 6A | Fung Lok Yiu | Merit |
A1 | 6A | Chan Fung Ying | Merit |
A1 | 6A | Wong Po Ki | Merit |
A1 | 6A | Chan Wing Chi | Merit |
A1 | 6A | Cheng Yu Hin | Merit |
A1 | 6A | Wong Lok Wang | Merit |
Springboard | 3E | Kwong Chi Yin | Merit |
Quickmarch | 3A | Yim Yee Lok | Distinction |
Quickmarch | 4E | Li Tsz Wai Nic | Merit |
Breakthrough | 5A | Chan Cheuk Chi | Merit |
A1 | 5A | Cheng Ho Chun | Distinction |
A1 | 5E | Tam Lok Yung | Distinction |
A1 | 5A | Ng Chi Yuen Gavin | Distinction |
A1 | 5A | Tam Hiu Tung Chole | Distinction |
A1 | 5A | Choi Eunice | Merit |
A1 | 5A | Cheung Yee Ki | Merit |
A1 | 5A | Chau Yam Yi | Merit |
A1 | 5A | Tang Yan Hei | Merit |
English 1 | 5E | Ku Lok Hei Matthew | Merit |
English 1 | 5E | Zhou Tian Xuan | Merit |
English 1 | 5E | Zhou Tian Xuan | Merit |
Name | Class | Award | |
1 | Chan Luen Ying | 5A | Bronze |
2 | Chan Mei Ming | 5A | Bronze |
3 | Cheung Yat Shun | 5A | Bronze |
4 | Chung Ho Lam | 5A | Bronze |
5 | Hau Yan Tung | 5A | Silver |
6 | Hung Tsz Chun | 5A | Bronze |
7 | Lam Choy Tung | 5A | Bronze |
8 | Lam Hoi Tung | 5A | Bronze |
9 | Li Ka Ho | 5A | Bronze |
10 | Li Shing Yuk | 5A | Bronze |
11 | Mak Tsun Ho | 5A | Bronze |
12 | Poon Sum Yu | 5A | Bronze |
13 | Tsui Hang Shing | 5A | Bronze |
14 | Cheong Man Hei | 5E | Bronze |
15 | Fan Yi Ching | 5E | Bronze |
16 | Kan Pui Yi | 5E | Bronze |
17 | Lai Yan Yi | 5E | Bronze |
18 | Lam Yan Hang | 5E | Bronze |
19 | Mak Chung Yee | 5E | Bronze |
20 | Poon Tsz Ching | 5E | Bronze |
21 | Tsang Kin Ho | 5E | Bronze |
22 | Au Yeung Wai Yi | 6A | Silver |
23 | Chan Ka Wah | 6A | Bronze |
24 | Chow Ching Yin | 6A | Silver |
25 | Kwok Ching Heng | 6A | Silver |
26 | Kwong Yuen Ting | 6A | Silver |
27 | Lai Yan Tung | 6A | Bronze |
28 | Li Yuming | 6A | Silver |
29 | Lo Tsz Ho | 6A | Silver |
30 | Wong Sum Yi | 6A | Silver |
31 | Wong Yu Ting | 6A | Bronze |
32 | Ying Jiawen | 6A | Silver |
33 | Chan Ching Man | 6E | Silver |
34 | Lee Ka Hei Steven | 6E | Bronze |
35 | Lu Ngo Suet | 5A | Bronze |
36 | Mo Chek Lam | 6A | Bronze |
37 | Ng Tsoi Men | 6A | Bronze |
38 | Ng Wing Tung | 6A | Bronze |
39 | Wong Pak In | 6E | Bronze |
40 | Wong Sze Tsit | 6A | Bronze |
41 | Yung Cheuk Hin | 6E | Bronze |
Name | Class | Award |
Chan Lok Yio | 5A | Silver |
Cheng Ho Chun | 5A | Bronze |
Chau Yam Yi Latisha | 5A | Bronze |
Tang Yan Hei | 5A | Bronze |
Kung Hin Yui | 5E | Bronze |
Ng Ka Man | 5E | Bronze |
Yeung Fuk Yee | 5E | Bronze |
A few of our students had the rare opportunity to spend a Sunday morning at RTHK radio station. They participated in the “The Sunday Smile” podcast. You can hear this podcast every Sunday morning. The podcast is in English and is made especially for primary school students in Hong Kong. Click this webpage link http://podcast.rthk.hk/podcast/item_epi.php?pid=183&lang=en-US&id=35543 and you can listen to the podcast. Here is also a QR code that you can scan with your smart phone and listen to the podcast. Try it out!! 3A Yoyo Chan After going to ‘The Sunday Smile’, I felt great because it was a good chance for me to learn how to cooperate with other children. When practising, I felt a little nervous because I was afraid that I couldn’t do well. At last, I had a good performance during the recording and I hope I will have another chance so I can do better next time. 5A Edison Chan It was my first time to go to RTHK for story recording. As we had practised for a month, we had great confidence in doing it well. After we had finished the recording, we took some photos and got some gifts from RTHK. We felt very excited. Thank RTHK for giving us such an unforgettable experience!